Quelles actions et quels FNB ont été les plus achetés et les plus vendus par les clients de Pro-Investisseurs le mois dernier?
05 févr. 2026
Les 10 actions et FNB les plus négociés le mois dernier
| Actions achetées | Actions vendues | |
|---|---|---|
| 1. | Nvidia Corp. | Nvidia Corp. |
| 2. | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. |
| 3. | Tesla Inc. | Tesla Inc. |
| 4. | Celestica Inc. | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| 5. | Enbridge Inc. | Canadian Natural Resources |
| 6. | Shopify Inc. | Celestica Inc. |
| 7. | Alphabet Inc. | Alphabet Inc. |
| 8. | Microsoft Corp. | Toronto-Dominion Bank |
| 9. | Royal Bank of Canada | Bank of Nova Scotia |
| 10. | Canadian Natural Resources | Enbridge Inc. |
| FNB achetés | FNB vendus | |
|---|---|---|
| 1. | Proshares Ultra Silver | Proshares Ultra Silver |
| 2. | BetaPro Silver 2× Daily Bull ETF Class A | Betapro Silver 2× Daily |
| 3. | iShares Silver Shares | BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull ETF |
| 4. | Vanguard S&P 500 Index ETF | Proshares Trust |
| 5. | BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull ETF | iShares Silver Shares |
| 6. | Proshares Trust | Global X U.S. Dollar Currency ETF |
| 7. | BetaPro Natural Gas Inverse Leveraged Daily Bear ETF | Direxion Daily Semiconductor Bull 3× Shares |
| 8. | Global X High Interest Savings ETF | Global X High Interest Savings ETF |
| 9. | Vanguard S&P 500 Index ETF | Vanguard S&P 500 Index ETF |
| 10. | iShares Core Equity ETF Portfolio | ProShares UltraPro Short QQQ |
Offre d’une durée limitée
Faites décoller vos placements avec cette offre†
Obtenez 100 opérations gratuites quand vous ouvrez un compte Pro-Investisseurs CIBC. De plus, obtenez une remise en argent de 150 $ ou plus†.
Les connaissances sont votre atout le plus précieux
Explorer d’autres sujets
Prêt à utiliser Pro-Investisseurs?