Liens d'accessibilité rapides
Le monde des actions
Part de capitalisation boursière mondiale par région
Région | Part de capitalisation boursière mondiale |
---|---|
Amérique du Nord | 64,4 % |
Asie-Pacifique | 15,5 % |
Europe | 10,4 % |
Marchés émergents | 9,5 % |
Autres marchés | 0,2 % |
Part de capitalisation boursière mondiale par marché
Marché | Part de capitalisation boursière mondiale |
---|---|
É.-U. | 61,7 % |
Japon | 6,3 % |
R.-U. | 3,7 % |
Canada | 2,8 % |
France | 2,6 % |
Chine | 2,5 % |
Suisse | 2,2 % |
Inde | 2,1 % |
Australie | 1,9 % |
Allemagne | 1,9 % |
Marchés boursiers mondiaux : Rendement
Rendements annualisés par sous-période, de 1980 à 2023
Répartition | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | Globalement |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 12,2 % | 10,5 % | 5,6 % | 6,9 % | 8,6 % | 8,8 % |
États-Unis | 17,5 % | 20,9 % | −4,0 % | 16,0 % | 12,6 % | 12,2 % |
EAEO | 22,7 % | 9,7 % | −1,6 % | 8,3 % | 5,9 % | 9,1 % |
Canada et É.-U. | 14,9 % | 16,0 % | 1,0 % | 11,6 % | 10,7 % | 10,7 % |
Canada et EAEO | 17,8 % | 10,3 % | 2,1 % | 7,8 % | 7,3 % | 9,2 % |
É.-U. et EAEO | 20,4 % | 15,6 % | −2,7 % | 12,2 % | 9,3 % | 10,9 % |
Canada, É.-U et EAEO | 17,8 % | 14,1 % | 0,1 % | 10,6 % | 9,1 % | 10,3 % |
Marchés boursiers mondiaux : Risque
Rendements annuels lors des replis du marché
Année | Canada | États-Unis | EAEO |
---|---|---|---|
2000 – Krach technologique |
7,4 % | −5,6 % | −10,6 % |
2001 – Krach technologique | −12,6 % | −6,4 % | −16,3 % |
2002 – Krach technologique | −12,4 % | −22,8 % | −16,5 % |
2008 – Krach financier | −33,0 % | −22,6 % | −30,0 % |
2022 – Krach technologique | −5,8 % | −12,5 % | −8,1 % |
Pondération des secteurs des marchés mondiaux
Secteur | Canada | États-Unis | EAEO |
---|---|---|---|
Services financiers | 31,1 % | 12,9 % | 18,8 % |
Énergie | 17,3 % | 3,7 % | 4,1 % |
Industrie | 14,5 % | 8,6 % | 16,6 % |
Matériaux | 9,8 % | 2,3 % | 7,1 % |
Technologies de l’information | 8,8 % | 29,6 % | 9,3 % |
Biens de consommation de base | 4,4 % | 6,0 % | 8,9 % |
Services publics | 3,8 % | 2,1 % | 3,1 % |
Communications | 3,6 % | 9,0 % | 4,1 % |
Consommation discrétionnaire | 3,6 % | 10,5 % | 12,4 % |
Immobilier | 2,4 % | 2,3 % | 2,3 % |
Santé | 0,3 % | 12,7 % | 12,8 % |
Principaux points à retenir
1 Pondération du marché boursier en fonction de la composition du portefeuille du FNB d’actions mondiales totales Vanguard (VT). Source : Vanguard US. Données au 31 janvier 2024.
2 Rendements totaux de l’indice, y compris les dividendes pour le Canada (indice composé S&P-TSX), les États-Unis (S&P 500) et la région EAEO (MSCI EAEO). Rendements en dollars canadiens, selon l’exposition complète aux devises des actions étrangères. Les répartitions dans plus d’un marché sont pondérées de façon égale. Décennie 2020, selon la période de 2020 à 2023. Source : Norman Rothery, répartiteur d’actifs.
3 Rendements totaux de l’indice, y compris les dividendes pour le Canada (indice composé S&P-TSX), les États-Unis (S&P 500) et la région EAEO (MSCI EAEO). Rendements en dollars canadiens, selon l’exposition complète aux devises des actions étrangères. Source : Norman Rothery, répartiteur d’actifs.
4 Pondérations sectorielles fondées sur la composition du portefeuille des FNB suivants : Actions canadiennes, indice composé S&P TSX (XIC); actions américaines, S&P 500 (IVV); actions EAEO, MSCI EAEO (EFA). Source : iShares Canada et iShares US. Données au 22 février 2024.