Liens d'accessibilité rapides
Liquidités et placements similaires : pourquoi en détenir, leur incidence sur vos rendements et la façon de les utiliser.
28 avr. 2025
Pourquoi détenir des liquidités?
Sécurité
Stabilité
Mesure | Bons du Trésor | Obligations à court terme |
---|---|---|
Pire année | 0,10 % | -4,00 % |
Meilleure année | 19,30 % | 28,80 % |
Rendement annualisé | 5,20 % | 6,70 % |
Année | Bons du Trésor | Obligations à court terme |
---|---|---|
2000 : Krach technologique | 5,50 % | 8,20 % |
2001 : Krach technologique | 4,40 % | 9,40 % |
2002 : Krach technologique | 2,50 % | 6,30 % |
2008 : Krach financier | 2,80 % | 8,60 % |
2009 : Krach financier | 0,50 % | 4,50 % |
2020 : Krach pandémique | 0,70 % | 5,30 % |
Souplesse
Effet négatif des liquidités
Position en espèces | Effet négatif des liquidités | Rendement effectif | Après 10 ans | Après 20 ans | Après 30 ans |
---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 0,00 % | 10,00 % | 2 594 000 $ | 6 727 000 $ | 17 449 000 $ |
2,50 % | 0,25 % | 9,75 % | 2 535 000 $ | 6 428 000 $ | 16 298 000 $ |
5,00 % | 0,50 % | 9,50 % | 2 478 000 $ | 6 142 000 $ | 15 220 000 $ |
7,50 % | 0,75 % | 9,25 % | 2 422 000 $ | 5 867 000 $ | 14 212 000 $ |
10,00 % | 1,00 % | 9,00 % | 2 367 000 $ | 5 604 000 $ | 13 268 000 $ |
Déploiement de liquidités
Investir les liquidités
Répartition des liquidités
Principal point à retenir
La connaissance est votre atout le plus précieux
Explorer d’autres sujets